Colonies et centres de vacances
Les colonies et centres de vacances des HBNPC | ||||
Groupes | Années | Lieux | Départements | divers |
AUCHEL-BRUAY | Fitz James | 60 | ||
Fumay | 08 | |||
Villerville sur mer | 14 | |||
Le Chesne | 08 | |||
Saint Aubin du Cretot | 76 | |||
Montmirail | 51 | |||
BETHUNE | Bonsecours | 76 | ||
Château d'Ambouville | 76 | |||
Château d'Anvers | 95 | Sans certitude | ||
Château de Bailleau l'Evêque | 28 | |||
Crouy sur Ourcq | 77 | |||
Curcy sur Orne | 14 | Soeurs des brebis | ||
Fougère | 35 | |||
Quend | 80 | La dune Aux loups | ||
La Ferrière | 85 | |||
Le Cateau Cambrésis | 59 | |||
Le Quesnoy | 59 | |||
Montmirail | 51 | |||
Montdidier | 80 | |||
Roye | 80 | |||
Saint Brolande | 22 | |||
Poix | 80 | |||
Wimereux | 62 | |||
Saint Léonard | 62 | Pont de briques | ||
LENS | Baclair | 76 | ||
Bison | 57 | |||
Derchigny | 76 | |||
Bouvelinghem | 62 | |||
Celles sur Durolle | 63 | |||
Mesnières en Bray | 76 | |||
Hennequeville | 14 | |||
Neaufles Saint Martin | 27 | |||
Signy l'Abbaye | 08 | |||
Thorigné | 72 | |||
Varengeville | 76 | |||
LENS | Pauvres | 08 | ||
DOUAI | 1949 | Saumon la Poterie | 76 | |
Arc en Barrois | 52 | |||
1950 | Arc en Barrois | 52 | ||
Dohem | 62 | |||
1951-1956 | Arc en Barrois | 52 | ||
La Capelle | 02 | |||
1957-1959 | Arc en Barrois | 52 | ||
La Capelle | 02 | |||
Montigny sur l'Hallue | 80 | |||
Fontaine les Vervins | 02 | |||
1960 | Arc en Barrois | 52 | ||
Montdidier | 80 | |||
1961-1962 | Arc en Barrois | 52 | ||
La Capelle | 02 | |||
Saint Martin les Boulogne | 62 | |||
Mayet de Montagne | 03 | |||
Les Sables d'Olonnes | 85 | |||
1963-1964 | Arc en Barrois | 52 | ||
Mayet de Montagne | 03 | |||
Saint Martin les Boulogne | 62 | |||
1965-1966 | Arc en Barrois | 52 | ||
Villequier | 76 | |||
Mayet de Montagne | 03 | |||
Concarneau | 22 | |||
1967 | Arc en Barrois | 52 | ||
Mayet de Montagne | 03 | |||
Concarneau | 22 | |||
Le Pont du Navoy | 39 | |||
1968-1969 | Arc en Barrois | 52 | ||
Mayet de Montagne | 03 | |||
Concarneau | 22 | |||
Le Pont du Navoy | 39 | |||
Saint Josse sur Mer | 62 | |||
Caurel | 22 | Beau rivage | ||
1970 | Concarneau | 22 | ||
Caurel | 22 | Beau rivage | ||
Lametz | 08 | |||
Saint Josse sur Mer | 62 | |||
Bort les Orgues | 19 | |||
Arc en Barrois | 52 | |||
OIGNIES | 1961-1968 | Le Nouvion en Thiérache | 02 | |
Etalans | 25 | |||
Vercel | 25 | |||
VALENCIENNES | 1967 | Quimper | 29 | |
Saint Anthème | 63 | |||
Ernée | 53 | |||
La Délivrance | 14 | |||
Tréboul | 29 | |||
Varengeville | 76 | |||
1968 | Kerlaz | 29 | ||
Oberhaslach | 67 | |||
Quimper | 29 | |||
Saint Anthème | 63 | |||
Le val d'Ajol | 88 | |||
Quiberon | 29 | |||
La Délivrance | 14 | |||
1969 | Saint Anthème | 63 | ||
Quiberon | 29 | |||
Oberhaslach | 67 | |||
La Délivrance | 14 | |||
Quend | 80 | La dune Aux loups | ||
Tréboul | 29 | |||
1970 | Chaudes Aigues | 15 | ||
Quend | 80 | La dune Aux loups | ||
Quiberon | 29 | |||
La Délivrance | 14 | |||
Saint Anthème | 63 | |||
? | 1956-1970 | Baclair | 76 | |
Brison | 57 | |||
Bouvelinghem | 62 | |||
Couvrelles | 02 | |||
Celles sur Durolle | 63 | |||
Derchigny | 76 | |||
Hennequeville | 14 | |||
Labaroche | 68 | |||
Quend | 80 | La dune Aux loups | ||
Les Gêts | 74 | |||
Les sables d'Olonnes | 85 | |||
Manzat | 63 | |||
Marcillat | 03 | |||
Méribel | 73 | |||
? | 1956-1970 | Mesnières en Bray | 76 | |
Revin | 08 | |||
Signy l'Abbaye | 08 | |||
Saint Etienne Vallée Française | 48 | |||
Saint Laurent du Jura | 39 | |||
Saint Rome du Tarn | 12 | |||
Saint Pierre de Bussuejouls | 12 | |||
Saint Gorgon Main | 25 | |||
Thannenkirch | 68 | |||
Thorigné | 79 | |||
Varengeville | 76 | |||
Secteur Centre Sud | 1971-1974 | Celles sur Durolle | 63 | |
Le Bleymard | 48 | |||
Manzat | 63 | |||
Neuvic | 19 | |||
Saint Anthème | 63 | |||
Le Vigeois | 19 | |||
Saint Anthonin Noble Val | 82 | |||
Saint Pierre de Bussuejouls | 12 | |||
Saint Rome du Tarn | 12 | |||
Saint Etienne Vallée Française | 48 | |||
Secteur Centre Nord | Bouvelinghem | 62 | ||
Bussus Bussuel | 80 | |||
Quend | 80 | La dune Aux loups | ||
Fitz James | 60 | |||
Grandpré | 08 | |||
Venette | 60 | |||
Fumay | 08 | |||
Signy l'Abbaye | 08 | |||
Cucq | 62 | |||
Secteur Ouest | Argol | 29 | ||
Caurel | 22 | |||
Concarneau | 29 | Saint Joseph | ||
Concarneau | 29 | Sacré Coeur | ||
Hennequeville | 14 | |||
La Délivrance | 14 | |||
Plancoët | 22 | |||
Secteur Ouest | 1971-1974 | Saint Germain sur Ay | 50 | |
Trégastel | 22 | |||
Varengeville | 76 | |||
Monteneuf | 56 | |||
Secteur Est | Arc en Barrois | 52 | ||
Thannenkirch | 68 | |||
Etalans | 25 | |||
Vercel | 25 | |||
Saint Gorgon Main | 25 | |||
Brison | 57 | |||
La Motte Servolex | 73 | |||
Chamonix | 74 | |||
Samoëns | 74 | |||
Kaysersberg | 68 | |||
Saint Laurent du Jura | 39 | |||
Araches | 74 | |||
Saint Jorioz | 74 | |||
Frohmul | 67 | |||
Labaroche | 68 | |||
Tous secteurs | 1975-1980 | Argol | 29 | |
Caurel | 22 | |||
Bussus Bussuel | 80 | |||
Concarneau | 29 | Sacré Coeur | ||
Concarneau | 29 | Saint Joseph | ||
Hennequeville | 14 | |||
Plancoët | 29 | |||
Saint Germain sur Ay | 50 | |||
Varengeville | 76 | |||
Alès | 30 | |||
Chamonix | 74 | |||
La Motte Servolex | 73 | |||
Neuvic | 19 | |||
Saint Gorgon Main | 25 | |||
Samoëns | 74 | |||
Vigeois | 19 | |||
Vercel | 25 | |||
Saint Laurent du Jura | 39 | |||
Tiranges | 43 | |||
Le cher | ? | |||
Publier | 74 | |||
Bouvelinghem | 62 | |||
Tous secteurs | 1975-1980 | Le bleymard | 49 | |
Quend | 80 | La dune Aux loups | ||
Saint Anthème | 63 | |||
Grandpré | 08 | |||
Saint Anthonin Noble Val | 82 | |||
Saint Pierre de Bussuejouls | 12 | |||
Saint Rome du Tarn | 12 |
Grand Pré (08)
Recherches et travail HUOT Jean-Louis, Hervé FLUET, Didier FLUET pour l'APPHIM
Date de création : 21/11/2021 12:52
Catégorie : Social - Les vacances
Page lue 9318 fois